Índice de la página
Tarifas del año 2023
Conozca los costos educativos del Instituto Cristo Rey, correspondiente al año 2023:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Niveles | Grados | Matrícula 2023 | Pensión (10 mensualidades) |
---|---|---|---|
Preescolar | Transición | $ 388.951 | $ 262.542 |
Básica Primaria | 1° | $ 386.659 | $ 347.993 |
2° | $ 378.715 | $ 340.844 | |
3° | $ 360.055 | $ 324.050 | |
4° | $ 350.726 | $ 315.654 | |
5° | $ 334.129 | $ 300.717 | |
Básica Secundaria | 6° | $ 318.639 | $ 286.775 |
7° | $ 314.480 | $ 283.032 | |
8° | $ 314.480 | $ 283.032 | |
9° | $ 310.452 | $ 279.407 | |
Media Académica | 10° | $ 313.240 | $ 281.916 |
11° | $ 278.437 | $ 250.593 |
Cobros educativos
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Valor |
Actividades culturales | $ 60.500 |
Pruebas de Habilidad y Competencias con entidad externa, 4 en el año (grados 1° hasta 11°). | $ 28.600 |
Seguro estudiantil | $ 31.200 |
Carnetización | $ 9.900 |
Total otros cobros educativos (cuota única en el año). | $ 130.200 |
Otros cobros periódicos
Además de los cobros periódicos (de voluntaria aceptación o cuando se requiera), se proyectan:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Valor |
---|---|
Salidas pedagógicas | $ 79.200 |
Convivencias | $ 79.200 |
Ayudas didácticas | $ 250.000 |
Material escolar | $ 36.200 |
Certificados de estudio | $ 9.200 |
Derechos de grado alumnos de 11° | $ 321.100 |
Clausura grado Transición (voluntaria) | $ 153.200 |
Clausura grado 5° (voluntaria) | $ 100.400 |
Retiro espiritual grado 11° | $ 142.100 |
Preicfes estudiantes grado 11° | $ 660.000 |
Duplicado diploma de Bachiller | $ 107.400 |
Duplicado Acta de grado | $ 9.100 |
Solicitud alumnos nuevos | $ 57.300 |
Solicitud renovación alumnos antiguos | $ 34.500 |
Material Escuela de padres | $ 14.600 |