Índice de la página
Tarifas del año 2023
Conozca los costos educativos del Instituto Cristo Rey, correspondiente al año 2023:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual de matrícula + pensión | Valor máximo de matrícula |
Transición | $ 3.889.515 | $ 388.951 |
1° | $ 3.866.594 | $ 386.659 |
2° | $ 3.787.154 | $ 378.715 |
3° | $ 3.600.550 | $ 360.055 |
4° | $ 3.507.263 | $ 350.726 |
5° | $ 3.341.295 | $ 334.129 |
6° | $ 3.186.386 | $ 318.639 |
7° | $ 3.144.804 | $ 314.480 |
8° | $ 3.144.804 | $ 314.480 |
9° | $ 3.104.519 | $ 310.452 |
10° | $ 3.132.397 | $ 313.240 |
11° | $ 2.784.370 | $ 278.437 |
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Otros cobros periódicos
Además de los cobros periódicos (de voluntaria aceptación o cuando se requiera), se proyectan:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Valor |
Derechos de grado alumnos de 11° | $ 321.100 |
Duplicado acta de grado | $ 9.100 |
Salidas pedagógicas (voluntarias) | $ 79.200 |
Seguro estudiantil | $ 31.200 |
Clausura grado 5° (voluntaria aceptación) | $ 100.400 |
Material escuela de padres | $ 14.600 |
Retiro espiritual grado 11° | $ 142.100 |
Pruebas de habilidad y competencia (4 en el año) | $ 28.600 |
Solicitud alumnos nuevos | $ 57.300 |
Solicitud de renovación alumnos antiguos | $ 34.500 |
Actividades culturales | $ 60.500 |
Carnetización | $ 9.900 |
Preicfes estudiantes grado 11° (voluntario) | $ 660.000 |
Ayudas didácticas | $ 361.100 |
Duplicado de diploma de bachiller | $ 107.400 |
Convivencias (voluntaria) | $ 79.200 |
Material escolar | $ 36.200 |
Certificados y constancias de estudio | $ 9.200 |
Clausura grado Transición (voluntaria aceptación) | $ 153.200 |
Para conocer la Resolución número 166345 de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí, con la aprobación de Costos para el 2023 del Instituto Cristo Rey, haga clic aquí.