Índice de la página
Tarifas del año 2026
Conozca los costos educativos del Instituto Cristo Rey, correspondiente al año 2026:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Tarifa anual matrícula + pensión | Valor máximo de matrícula |
|---|---|---|
| Transición | $ 5.510.665 | $ 551.066 |
| 1 | $ 5.442.032 | $ 544.203 |
| 2 | $ 5.301.122 | $ 530.112 |
| 3 | $ 5.246.279 | $ 524.628 |
| 4 | $ 5.215.351 | $ 521.535 |
| 5 | $ 5.108.199 | $ 510.820 |
| 6 | $ 4.856.505 | $ 485.651 |
| 7 | $ 4.730.676 | $ 473.068 |
| 8 | $ 4.506.814 | $ 450.681 |
| 9 | $ 4.297.871 | $ 429.787 |
| 10 | $ 4.241.784 | $ 424.178 |
| 11 | $ 4.241.785 | $ 424.178 |
Otros cobros periódicos
Además de los cobros periódicos (de voluntaria aceptación o cuando se requiera), se proyectan:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Concepto | Valor 2026 |
| Pruebas Habilidad y competencia | $ 43.500 |
| PREICFES estudiantes grado decimo | $ 475.800 |
| Salidas pedagógicas y/o convivencias | $ 112.500 |
| Actividades Culturales | $ 81.700 |
| Material pedagógico | $ 487.100 |
| Retiro espiritual alumnos grado Undécimo | $ 191.600 |
| Duplicado diploma bachiller | $ 144.800 |
| PREICFES estudiantes Undécimo | $ 815.900 |
| Duplicado de acta de grados | $ 12.300 |
| Seguro estudiantil | $ 42.000 |
| Actividades de extensión | $ 521.400 |
| Clausura grado Quinto (voluntario) | $ 135.500 |
| Solicitud alumnos nuevos | $ 77.200 |
| Solicitud renovacion alumnos antiguos | $ 46.600 |
| Certificado de constancia de estudio | $ 12.500 |
| Derecho de grado de alumnos Undécimo | $ 433.100 |
| Carnetización | $ 13.400 |
| Clausura grados Transición (voluntario) | $ 206.700 |
Conozca la Resolución de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí, con la aprobación de Costos para el 2026 del Instituto Cristo Rey:

