Índice de la página
Tarifas del año 2024
Conozca los costos educativos del Instituto Cristo Rey, correspondiente al año 2024:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Niveles | Grado | Matrícula 2024 | Pensión 2024 |
Preescolar | Transición | $ 447.294 | $ 402.565 |
Básica Primaria | 1° | $ 442.666 | $ 398.399 |
2° | $ 440.057 | $ 396.051 | |
3° | $ 431.016 | $ 387.914 | |
4° | $ 409.779 | $ 368.801 | |
5° | $ 399.162 | $ 359.245 | |
Básica Secundaria | 6° | $ 380.273 | $ 342.245 |
7° | $ 362.643 | $ 326.378 | |
8° | $ 357.910 | $ 322.119 | |
9° | $ 357.910 | $ 322.119 | |
Media Académica | 10° | $ 353.325 | $ 317.993 |
11° | $ 356.498 | $ 320.848 |
Otros cobros periódicos
Además de los cobros periódicos (de voluntaria aceptación o cuando se requiera), se proyectan:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Costo 2024 |
Salidas pedagógicas | $ 90.100 |
Convivencias | $ 90.100 |
Ayudas didácticas | $ 411.000 |
Material escolar | $ 41.200 |
Certificados de estudio | $ 10.500 |
Derechos de grado alumnos de 11° | $ 365.400 |
Clausura grado Transición ( voluntaria) | $ 174.400 |
Clausura grado 5°( voluntaria) | $ 114.300 |
Retiro espiritual grado 11° | $ 161.700 |
Preicfes estudiantes grado 11° | $ 751.100 |
Duplicado diploma de Bachiller | $ 122.200 |
Duplicado Acta de grado | $ 10.400 |
Solicitud alumnos nuevos | $ 65.200 |
Solicitud renovación alumnos antiguos | $ 39.300 |
Material Escuela de padres | $ 16.600 |
Para conocer la Resolución número 166345 de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí, con la aprobación de Costos para el 2023 del Instituto Cristo Rey, haga clic aquí.