Índice de la página
Tarifas del año 2025
Conozca los costos educativos del Instituto Cristo Rey, correspondiente al año 2025:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual matrícula + pensión | Matrícula 2025 |
---|---|---|
Transición | $ 5.009.695 | $ 500.970 |
1° | $ 4.879.980 | $ 487.998 |
2° | $ 4.829.494 | $ 482.949 |
3° | $ 4.801.023 | $ 480.102 |
4° | $ 4.702.383 | $ 470.238 |
5° | $ 4.470.685 | $ 447.068 |
6° | $ 4.354.852 | $ 435.485 |
7° | $ 4.148.775 | $ 414.878 |
8° | $ 3.956.431 | $ 395.643 |
9° | $ 3.904.800 | $ 390.480 |
10° | $ 3.904.800 | $ 390.480 |
11° | $ 3.854.779 | $ 385.478 |
Otros cobros periódicos
Además de los cobros periódicos (de voluntaria aceptación o cuando se requiera), se proyectan:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Costo 2025 |
Pruebas de habilidad y competencias (se aplica en cada periodo académico) | $ 40.000 |
Solicitud renovación alumnos antiguos | $ 42.900 |
Derechos de grado alumnos de Once | $ 398.700 |
Preicfes estudiantes grado 11° | $ 751.100 |
Retiro espiritual grado 11° | $ 176.400 |
Salidas pedagógicas y/o convivencias - primer semestre | $ 103.600 |
Solicitud alumnos nuevos | $ 71.100 |
Duplicado acta de grado | $ 11.300 |
Certificados y constancias de estudio | $ 11.500 |
Actividades de extensión: académicas, deportivas y artísticas - primer semestre | $ 480.000 |
Material pedagógico | $ 448.400 |
Clausura grado Transición (voluntaria aceptación) | $ 190.300 |
Duplicado diploma bachilller | $ 133.300 |
Actividades de extensión: académicas, deportivas y artísticas - segundo semestre | $ 480.000 |
Actividades culturales | $ 75.200 |
Seguro estudiantil | $ 38.700 |
Preicfes estudiantes grado 10° | $ 438.000 |
Salidas pedagógicas y/o convivencias - segundosemestre | $ 103.600 |
Clausura grado Quinto (voluntaria aceptación) | $ 124.700 |
Carnetización | $ 12.300 |
Conozca la Resolución de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí, con la aprobación de Costos para el 2025 del Instituto Cristo Rey: